產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習(xí)酒 窖藏15年53度 500ml*5 箱裝 | 2020 | 5500 | 升 250 | 4.76 % | 4.76 % | 4.76 % | -4.35 % | -6.78 % | -11.29 % | -12.00 % | 2025-05-07 |
習(xí)酒 窖藏15年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 2200 | 升 100 | 4.76 % | 4.76 % | 4.76 % | -4.35 % | -6.78 % | -11.29 % | -12.00 % | 2025-05-07 |
習(xí)酒 窖藏15年53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 1100 | 升 50 | 4.76 % | 4.76 % | 4.76 % | -4.35 % | -6.78 % | -11.29 % | -13.04 % | 2025-05-07 |
習(xí)酒 窖藏15年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 2200 | 升 100 | 4.76 % | 4.76 % | 4.76 % | -4.35 % | -6.78 % | -11.29 % | -13.04 % | 2025-05-07 |
習(xí)酒 窖藏15年53度 500ml*5 箱裝 | 2023 | 5500 | 升 250 | 4.76 % | 4.76 % | 4.76 % | -4.35 % | -6.78 % | -11.29 % | -13.04 % | 2025-05-07 |
習(xí)酒 窖藏15年53度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 1100 | 升 50 | 4.76 % | 4.76 % | 4.76 % | -4.35 % | -6.78 % | -11.29 % | -12.00 % | 2025-05-07 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 2200 | 升 60 | 2.80 % | 1.85 % | -0.90 % | -2.65 % | -4.76 % | -14.73 % | 46.76 % | 2025-05-07 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 1.41萬(wàn) | 升 300 | 2.17 % | 1.73 % | -0.84 % | -7.11 % | -6.00 % | -18.12 % | 56.77 % | 2025-05-07 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 4700 | 升 100 | 2.17 % | 1.73 % | -0.84 % | -7.11 % | -6.00 % | -18.12 % | 56.77 % | 2025-05-07 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 2250 | 升 40 | 1.81 % | 3.21 % | 0.00 | -3.02 % | -6.25 % | -14.45 % | 50.10 % | 2025-05-07 |
習(xí)酒 窖藏30年53度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 1.32萬(wàn) | 降 180 | -1.35 % | -1.35 % | -1.35 % | -10.57 % | -10.57 % | -11.29 % | -15.71 % | 2025-05-07 |
習(xí)酒 窖藏30年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 4400 | 降 60 | -1.35 % | -1.35 % | -1.35 % | -10.57 % | -10.57 % | -11.29 % | -15.71 % | 2025-05-07 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
青花30 復(fù)興53度
汾酒· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
740.00元
|
![]() |
176******51 | 22小時(shí)前 |
![]()
[出]
2019 普王子53度
茅臺(tái)· 2019年
·
箱
|
6 | 箱 |
2200.00元
|
![]() |
153******96 | 昨天 11:33 |
![]()
[出]
中秋典藏53度
習(xí)酒· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
600.00元
|
![]() |
190******46 | 昨天 11:30 |
![]()
[找]
茅臺(tái)醇2008 53度
茅臺(tái)醇· 2020年
·
箱
|
5000 | 箱 |
255.00元
|
![]() |
187******15 | 昨天 21:54 |
![]()
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
5 | 單瓶 |
2160.00元
|
![]() |
150******41 | 前天 16:22 |
![]()
[出]
水晶劍52度
劍南春· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
400.00元
|
![]() |
156******37 | 前天 14:45 |
![]()
[出]
國(guó)尊
1895年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1700.00元
|
![]() |
166******81 | 前天 13:58 |
![]()
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2016年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2650.00元
|
![]() |
183******68 | 3天前 10:49 |
![]()
[出]
特曲(金蓋)52°度
瀘州老窖· 1994年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2000.00元
|
![]() |
159******64 | 3天前 09:20 |
![]()
[出]
2023 夢(mèng)之藍(lán)M6 52度
洋河· 2023年
·
禮盒
|
1 | 禮盒 |
1200.00元
|
![]() |
138******37 | 3天前 19:08 |